Build Your Blend
Choose your carrier oils, add essential oils, and see your compatibility score in real time.
3. Quantities
Volume
Dilution
Final mix: 50.5 ml (50.0 ml carrier + 0.6 ml essentials)
Carrier Oils (3/5)
| Oil | ml | ratio | |
|---|---|---|---|
Grapeseed Vitis vinifera | 60% | ||
Sweet Almond Prunus dulcis | 30% | ||
Rosehip Seed Rosa rubiginosa / Rosa canina | 10% | ||
| Total | 50 ml | 100% |
Essential Oils (4/5)
| Oil | drops | ml | % | |
|---|---|---|---|---|
Lavender Lavandula angustifolia | 0.3 | <1% | ||
Geranium Pelargonium graveolens / Pelargonium x asperum | 0.1 | <1% | ||
Lemongrass Cymbopogon citratus / Cymbopogon flexuosus | 0.1 | <1% | ||
Basil ct. linalool Ocimum basilicum ct. linalool | 0.1 | <1% | ||
| Total | 11 | 0.6 | 1.1% |
Dilution set automatically from drops (1 ml = 20 drops)
In Your Blend
Carriers (3)
- Grapeseed
- Sweet Almond
- Rosehip Seed
Essentials (4)
- Lavender
- Geranium
- Lemongrass
- Basil ct. linalool
Compatibility
A
Excellent Blend
All oils in this blend are compatible — no issues found.
No pairing data on record for this combination.